Seznam německých kanónů nejen v technice
15. 5. 2015
Tady jsem se snažil asi dva roky sbírat každou informaci o německých kanónech, rážích, typech, mnohdy instalovaných v technice jen v pár kusech nebo instalovaných jen v prototypech. Omlouvám se, pokud je někde chyba, nebo máte jiné informace, pomožte mi a napište. Tento seznam je nekonečná práce, budu jej průběžně doplňovat o rozměry nábojnic, jejich čísla, typy atd.
Děkuji za pomoc a spolupráci. FA
7,92x57 MG13 | PZ I Ausf A, B | |||
7,92x57 MG 34 | PZ I Ausf F | |||
7,92 x 94 mm EW 141 | PZ I Ausf C (+ MG34) | Patrone 318 pro Panzerbuchse | ||
PZ II Ausf G | Patrone 318 pro Panzerbuchse | |||
2 cm Flak 30/38/Flakvierling | ||||
2 cm Gebirgsflak 38 | ||||
2 cm KwK 30 L/55 | PzKpfw 35 (t) | |||
PzKpfw II Ausf A-F, F-L | ||||
Bergepanther / Sd.Kfz. 179 | ||||
Leichter Panzerspähwagen / SdKfz 222 | ||||
Schwerer Panzerspähwagen 6-Rad, 8-Rad / SdKfz 231 | ||||
Schwerer Panzerspähwagen (Fu) 6-Rad, 8-Rad / SdKfz 232 | ||||
2cm KwK 30 L/79 | Pz II | |||
2 cm Flak 38 L/112 | PzKpfw I - Flakpanzer | |||
PzKpfw 35 (t) | ||||
Pzkpfw 38 (t) | ||||
Pzkpfw 38 nA | ||||
PzKpfw II, ausf F | Sd Kfz 121 | |||
PzKpfw II, ausf G, H (vylepšený G) | Prototyp VK 901 | |||
PzKpfw II, ausf J | Prototyp VK 1601 | |||
PZ II Ausf L - Luchs - vyr.31ks! | SdKfz 123 | |||
PzKpfw III Ausf. A | Sd Kfz 141 | |||
PzKpfw I I I | ||||
Aufklarungspanzer 38 (t) - průzkumný tank | ||||
VK 1602 Leopard | VK 1602 | |||
SdKfz 234/1 | ||||
SdKfz 251/17 (HKL6p) - vzadu pancéřovaný i jen plošina - od r.1944 instalace kanónu na tzv. Schwebelafette | ||||
RSO tahač instalace na korbě | ||||
2 cm KwK 38 L/55 | Leichttraktor | |||
PzKpfw III Ausf. A | ||||
PzKpfw II Ausf F (pozdější), J - L | ||||
PzKpfw III Ausf.G -12ks! | VK 901 | |||
PzKpfw III Ausf.H -prototyp | VK 903 | |||
PzKpfw III Ausf.J -22ks! | VK 1601 | |||
PzKpfw II Luchs | ||||
2.8 cm sPzB 41 | SdKfz 221 | |||
SdKfz 222 | ||||
3,7 cm KwK 34 (t) L/40 | PzKpfw 35 (t) | Škoda A-3 | ||
3,7 cm KwK 36 L/45 (L/46.5) | Leichttraktor | |||
PzKpfw II Luchs | ||||
PzKpfw III Ausf. A - F | ||||
PzKpfw III Ausf. E, F, G | ||||
Pz.38(t) | ||||
VK 1602 Leopard | ||||
3,7 cm PaK 35/36 L45 | info z Tahač RSO | |||
3.7 cm Pak 36 L45 (syst.Bofors) | SdKfz 251/10 (HKL6p) | |||
3,7 cm KwK 38 (t) L/47 | Pzkpfw 38 (t) | SdKfz 140 | ||
Pzkpfw 38 nA | ||||
3.7 cm Flak 18/36/37/43 | ||||
4.2 cm Pak 41 | ||||
4,7 cm PaK 38 (t) L/43 | Pzkpfw 38 (t) | |||
Pzkpfw 38 nA | ||||
Panzerjäger I - stíhač tanků (PzKpfw I Ausf. B) | ||||
5 cm KwK 38 L/42 | 50x288R (78,6) | PzKpfw II Luchs | ||
PzKpfw III Ausf. A | ||||
PzKpfw III Ausf E, F, G, H, J, L, M | ||||
VK 1602 Leopard (prot. Škoda ?) | ||||
Infanterie PzKpfw Mk II ( e) - podvozek Matilda | vyroben 1 ks v Africe ("Oswald") | |||
5 cm PaK 38 | 50 x 419R (78,4) | PZ II Ausf G Selbstfahrlafette 1c | zkoušel se | |
5 cm PaK 38 L/60 | 50x288R (78,6) | |||
5 cm KwK 38 L/60 | 50 x 419R (78,4) | info-quarry.nildram | ||
5 cm KwK 39 L/60 | Pzkpfw 38 nA | |||
PzKpfw II Ausf M | ||||
PZ II Ausf L - Luchs - vyr.31ks! | SdKfz 123 | |||
VK 1602 Leopard | (vylepšený VK 1601) | |||
PzKpfw III Ausf J, M, L | ||||
PzKpfw III Ausf H - M | ||||
Pzkpfw IV | ||||
VK 2801 | ||||
SdKfz 234/2 "PUMA" | ||||
5 cm Flak 41 | 50 x 346B (68) | |||
7.5 cm FK 16 nA | ||||
7.5 cm FK 18 | ||||
7.5 cm FK 38 | ||||
7.5 cm FK 7M85 | ||||
7.5 cm GebH 34 | ||||
7.5 cm GebH 39 | RSO tahač k převážení | |||
7.5 cm GebG 36 | ||||
7,5 cm KwK 38 L/24 | 75 x 243R (92) | 6354 St | PzKpfw III Ausf.N | Sd. Kfz. 142 |
Pzkpfw IV Ausf.A - F1 | ||||
VK 2801 | ||||
Durchbruchswagen 1 - prototyp před Tigerem | ||||
Half-track (Sd. Kfz. 10) | ||||
SdKfz 233_8-wheeled armoured car (Sd. Kfz. 233) | ||||
SdKfz 234/3 "Stummel" | ||||
SdKfz 251/9 (HKL6p) | ||||
7,5 cm L.i.G. 18. | 75x89R | munice l.gr.38 | ||
7,5 cm StuK 38 L/24 | Sturmgeschütz III Ausf.A (korba Pz III Ausf.F) | Sd.Kfz 142 | ||
Sturmgeschütz III Ausf..B, C, D, E | Sd.Kfz 142 | |||
7.5 cm Pak 39 L/48 | 75 x 495R (111) | Jagdpanzer IV/48 | SdKfz.162 | |
Jagdpanzer 38(t) "Hetzer" | SdKfz.138/2 | |||
7,5 cm KwK 40 L/43 | 75 x 495R (111) | 6340 St | PzKpfw III ? | |
Pzkpfw IV Ausf F2, G | Sd.Kfz. 161/1 | |||
VK 2801 | ||||
VK 3001 (H) | ||||
7,5cm StuK 40 | Sturmgeschütz III (StuG III) Ausf. F | Sd.Kfz. 142/1 | ||
7,5 cm KwK 40 L/48 | 75 x 495R (111) | 6340 St | PzKpfw III ? | |
Pzkpfw IV Ausf H - J | Sd.Kfz.161/2 | |||
Pzkpfw IV F2, G | ||||
VK 2801 | ||||
VK 3001 (H) | ||||
VK 3001 (P) | ||||
VK 3601 (H) | ||||
VK 3002 (DB) | ||||
Sturmgeschütz III (Stug III), Ausf.F8, G | SdKfz 142 | |||
Sturmgeschütz IV (StuG IV) | Sd.Kfz.167 | |||
Jagdpanzer IV (JagdPz IV/48) | Sd.Kfz.162 | |||
7.5 cm Pak 40 L/46 ? | výr. Rheinmetall-Borsig AG | |||
7.5 cm Pak 40 L/48 | PZ II - Marder II | Sd Kfz 131 | ||
SdKfz 234/4 | ||||
SdKfz 251/22 (HKL6p) | ||||
7.5 cm Pak 40/4 | podvozek RSO/02 Steyr jako Panzerjager_vyr. ca 60-100ks | označ. 7,5cm PaK40/4 auf Raupenschlepper Ost (Selbstfahrlafette) | ||
7.5 cm Pak 40/2 L/43 | PZ II - Marder II (Pz II Ausf.A, B, C, F) | Sd Kfz 131 | ||
7,5 cm StuK 40 L/43 | Sturmgeschütz III Ausf.F | Sd.Kfz 142/1 | ||
7,5 cm StuK 40 L/48 | 75 x 495R (111) | 6340 St | Sturmgeschütz III Ausf.F8 | Sd.Kfz 142/1 |
Sturmgeschütz III Ausf.G (korbu Pz III Ausf. M) | Sd.Kfz 142/1 | |||
7,5 cm StuK 40 L/70 | Jagdpanzer IV, Sd.Kfz. 162,/1 | alternativa z Panthera 7,5cm KwK 42 L70 | ||
7,5 cm KwK 41 L/58 konisch | VK 3601 (H) | |||
7.5 cm Pak 41 | výr.Krupp Dueseldorf_vyr.150ks_základ PaK40 | |||
7,5 cm KwK 42 L/70 | Pzkpfw IV | |||
VK 3001 (H) | ||||
VK 3001 (P) | ||||
VK 3601 (H) | ||||
PzKpfw V Panther | SdKfz 171 | |||
Pzkpfw VI Tiger | prototyp | |||
Pzkpfw VI Tiger (P) | prototyp | |||
VK 3002 (DB) | ||||
Panther II | ||||
E-50 | ||||
7,5cm StuK 42 L/70 | Pzkpfw IV / 70 | |||
7,5 cm KwK 42 L/100 | ||||
7.5 cm Pak 42 | auf Jagdpanzer | |||
7.5 cm Pak 42 L71 | výr. Gebruder-Heller Nurtingen_vyrobeno 253ks | |||
7,5 cm KwK 44 L/36,5 | E-100 sek. Zbraň | |||
7,5 cm KwK 44 L/70 | PzKpfw V Panther Ausf F - 1ks ? | projekt Škody Plzeň | ||
7,5 cm KwK 44/2 L/70 | PzKpfw V Panther Ausf F - 1ks ? | projekt Škody Plzeň, poloautomat. nabíjení | ||
7,5 cm KwK 45 L/100 | PzKpfw V Panther | v r.1945 vývoj zastaven | ||
Panther II - nevyráběl se | ||||
E-50 | ||||
7,5 cm LeFK 18 | 75x260R (92) | 6316 | ||
7.5 cm LeIG 18 | ||||
7,5cm LeGebIG 18/IG L/13 | ||||
7.5 cm LG 37 | ||||
7.5 cm LG 40 | ||||
7.5 cm LG 42 | ||||
7.5 cm Pak 97/38 | 75x350R | 75mm Mle. 1897 s úsť. brzdou Solothurn na podvozku 5 cm Pak 38 | ||
7.62 cm PaK 36(r) | 76,2x385R | Marder (Pz II Ausf. D, E) - Sd.Kfz. 132 | ruský kanón vz.1936 F-22 | |
8 cm PAW 600 | ||||
8.8 cm Flak 18/36/37/41 | 88 x 571R (111) | |||
8,8 cm KwK 36 L/56 | 88 x 571R (111) | VK 3001 (H) | ||
VK 3001 (P) | ||||
VK 3601 (H) | ||||
PzKpfw V Panther | ||||
Pzkpfw VI Tiger | ||||
Pzkpfw VI Tiger (P) | ||||
VK 3002 (DB) | ||||
Panther II | ||||
VK 4502 (P) Ausf. A | ||||
Nashorn | ||||
8,8 cm Flak 41 L/74 | 88 x 855R (123) | |||
8,8 cm KwK 43 L/71 | 88 x 822R (146) | 6888 St | Pzkpfw VI Tiger | |
Pzkpfw VI Tiger (P) | ||||
PzKpfw V Panther Ausf F -1 ks ? | vyvíjená věž Schmall Turn | |||
Pzkpfw VI / II KingTiger | ||||
Panther II | ||||
Pzkpfw VIB Tiger II | ||||
VK 4502 (P) Ausf. A | ||||
E-50 | ||||
E-75 | ||||
VK 4502 (P) Ausf. B | ||||
8,8 cm PaK 43 L/71 | 88 x 822R (146) | 6888 St | odměr 360st | |
8,8 cm PaK 43/41 L/71 | na podvozku 10,5cm leFH18 | |||
8,8 cm PaK 43/1 L/71 | Nashorn - Rhinoceros (dříve Homisse) | |||
8,8 cm PaK 43/2 L/71 | Ferdinand / Elephant | Pz.Jäg. Tiger Porsche, Sd. Kfz. 184 | ||
8,8 cm Pak 43/3-4 L/71 | Jagdpanther (Jagdpanzer V) | Sd Kfz 173 | ||
Panzerjäger Tiger II (Jagdtiger) | jen zkušebně - nedostatek 12,8cm PaK44 | |||
8,8cm StuK 43 L/71 | Ferdinand / Elephant (varianta) | Pz.Jäg. Tiger Porsche, Sd. Kfz. 184 | ||
8,8 cm KwK 46 L/100 | E-50 | |||
10 cm K 17 | ||||
10 cm NbW 35 | ||||
10 cm NbW 40 | ||||
10 cm sK 18 | 10cm schwere kanone 18 | 10cm těžký kanón vz.1918 | ||
10.5 cm FlaK 38 | ||||
10.5 cm GebH 40 | 10,5cm horská houfnice | |||
RSO tahač k převážení na korbě | ||||
10,5 cm KwK 42 L/28 | Pzkpfw IV | |||
VK 2801 | ||||
VK 3001 (H) | ||||
VK 3001 (P) | ||||
VK 3601 (H) | ||||
PzKpfw V Panther | ||||
Pzkpfw VI Tiger | ||||
Pzkpfw VI Tiger (P) | ||||
VK 3002 (DB) | ||||
Panther II | ||||
PzKpfw NbFz - těžký tank | ||||
10,5 cm KwK 45 L/52 | Pzkpfw VIB Tiger II | |||
VK 4502 (P) Ausf. A | ||||
E-50 | ||||
E-75 | ||||
VK 4502 (P) Ausf. B | ||||
10,5 cm KwK 46 L/68 | Pzkpfw VIB Tiger II | jen vývoj | ||
E-75 | ||||
VK 4502 (P) Ausf. B | ||||
10,5cm KwK L/70 | PANZERKAMPFWAGEN VII LÖWE | |||
10.5 cm LG 40 | ||||
10.5 cm LG 42 | ||||
10,5cm LeFH 16 | Geschützwagen FCM - podvozek FCM | |||
Fahrgestell PzKpfw Mk IV - GB podv.Carden Loyd Mk VI | přestavěno 12 ks | |||
StuH 42 (Sturmhaubitze 42, Sd.Kfz 142/2 | ||||
10,5cm LeFH 18 | Waffenträger 10,5cm FH 18 Krupp | vyroben 1 prototyp | ||
10,5cm LeFH 18/1 | Geschützwagen Ivb (základ PZ IV) | SdKfz 165/1 | ||
10,5cm LeFH 18/2 L/26 (28) | Wespe (Pz II Ausf.F) | |||
10,5cm LeFH 18/3 | Geschützwagen B2 - Fr. Podv. Char B1-bis | přestavěno 16 ks | ||
10.5cm leFH 18M | ||||
10,5cm LeFH 18/40 | 10,5cm lehká polní houfnice M.1918/40 | |||
RSO tahač k převážení na korbě | ||||
Heuschrecke 10 - Rheinmetall Borsig | vyroben 1 prototyp | |||
Geschützwagen - Fr. podvozek Lorraine Schlepper | přestavěno 24 ks | |||
Geschützwagen 38 H - Fr. podv. Hotchkiss H38 | přestavěno 48 ks | |||
10,5cm LeFH 16/40/5 | Waffenträger 10,5cm FH 18 Krupp | 1prototyp,.podvozek 6kol! PzKpfw.38(t), resp. Jagdpanzer 38(t) | ||
10,5cm FH 43 L/35 | Heuschrecke 10 - Krupp | vyroben 1 prototyp | ||
10,5cm houf. ? | PZ III - StuH (Sturmhaubitze 42) | |||
10.5 cm sK 18/40 | ||||
12.8 cm FlaK 40/1 L/61 | ||||
12.8 cm FlaK 40/2 L/61 | ||||
12,8cm Flak Zwilling 40 | dvojitý | |||
12,8 cm K40 | Hybrid Chassis (Pz. Kpfw. III, IV, VI) | nahražen 12,8cm Jagdtigerem | ||
12,8 cm KwK 44 L/55 (51) | E-75 | |||
E-100 | ||||
Maus | ||||
VK 4502 (P) Ausf. B | ||||
VK 7001 - Tiger I I prot. | ||||
12,8cm KwK 44 L/61 | 12,8 cm Selbstfahrlafete L/61 (Pz. SfL. V) | VK3001 (H) - prototyp | ||
12,8cm PaK 44 L/55 | Panzerjäger Tiger II (Jagdtiger) | SdKfz 185 a 186 | ||
12,8cm PaK 44 L/55 verze 360st. | Gerät 579_Krupp-Version_Feuerposition 360° | |||
12,8cm PjK 44 L/55 | označení 12,8cm PaK 44 L/55 pro Jagtiger | |||
12,8cm Kanone 81/1 | polní kanón K44_französischen Waffensystem 155-mm GPF-T auf Zweirad-Spreizlafette | |||
12,8cm Kanone 81/2 | polní kanón K44_sowjetischen Waffensystem 152-mm-Kanonen-Haubitze Model 1937 auf Zweirad-Spreizlafette | |||
12,8cm Kanone 81/3 | polní kanón K44_Vierradlafette (Gerät 579) | asi verze:12,8cm PaK 44 L/55 verze 360st. | ||
15cm KwK L/37 n 38 n 40 | PANZERKAMPFWAGEN VII LÖWE | |||
15 cm K (E) | Railroad artillery | |||
15 cm K 16 | ||||
15 cm K 18 | ||||
15 cm K 39 | ||||
15 cm KwK 44 L/38 | E-100 | projekt | ||
15 cm sFH 18 | ||||
15 cm SK C/28 | ||||
15cm sIG 33 L11,4 | 15cm houf._RSO tahač pro převážení na korbě | |||
Sturm-Infanteriegeschütz 33B | late 1941 the StuG III chassis | |||
poddvozek PZ III | vyroben 1 ks v Africe | |||
15cm sIG 33 auf Gw PzKpfw I Ausf.B | vyrobeno 38ks | |||
15cm sIG auf PzKpfw II Sturmpanzer II | ||||
Sturmpanzer II Bison (PzKpfw II Ausf. B) | vyrobeno 10-20ks | |||
15cm sIG auf PzKpfw 38 (t) Ausf H a M Bison | podvozek LT-38 | |||
Brummbär - Sturmpanzer | ||||
StuH 43 - houfnice | Brummbär - Sturmpanzer | |||
StuH 43/1L/12 | Brummbär - Sturmpanzer | |||
15cm sFH 13 | Fahrgestell PzKpfw Mk IV - GB podv.Carden Loyd Mk VI | přestavěno 6 ks | ||
E-100 | ||||
15cm sFH 13/1 | Geschützwagen - Fr. podvozek Lorraine Schlepper | |||
15 cm FH 43 | Waffenträger 150cm FH 43 Krupp Ardelt | vyroben 1 prototyp | ||
17 cm K (E) | Railroad artillery | |||
17 cm K 18 | ||||
17,4 cm KwK 44 | E-100 (uvažovalo se) | |||
17 cm K44 | Grille 17 | nedokončen 1 prototyp | ||
20 cm leLdgW | ||||
20.3 cm K (E) | Railroad artillery | |||
21 cm GrW 69 | ||||
21 cm K 12 (E) | Railroad artillery | |||
21 cm Mrs 16 | ||||
21 cm Mrs 18 | ||||
21 cm K 38 | ||||
21 cm K 39 | ||||
24 cm H 39 | ||||
24 cm K (t) | ||||
24 cm Kanone L/46 | ||||
24 cm K 3 | ||||
24 cm Th K (E) | Railroad artillery | |||
24 cm ThBr K (E) | Railroad artillery | |||
28 cm Br NK (E) | Railroad artillery | |||
28 cm H L/12 | ||||
28 cm K 5 (E) | Railroad artillery | |||
28 cm kzBr K (E) | Railroad artillery | |||
28 cm lgBr K (E) | Railroad artillery | |||
28 cm sBr K (E) | Railroad artillery | |||
30,5cm | Bär | ani prototyp | ||
38 cm Siegfried K (E) | Railroad artillery | |||
38 cm schwerer Ladungswerfer | Panzersturmmürser (Sturmtiger) | vyrobeno 18ks | ||
35.5 cm Haubitze M1 | ||||
42 cm Gamma Mörser | ||||
54cm dělo (Gerät 041) | Přezbrojen jen Karl a 2 další. | |||
60cm moždíř (Gerät 040) | Karl, Eva, Thor, Odin, Loki a Ziu | |||
80 cm K (E) Gustav |
Komentáře
Přehled komentářů
Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!
Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.
XRumer + XEvil cracked
(MashaHeari, 12. 12. 2017 21:28)